قیمت ارز لحظه ای
قیمت به نرخ روز (1403/09/08، 20:53)
نوع ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 700.500 |
یورو | 739.500 |
لیر | 202.500 |
درهم | 192.200 |
طلای 18 عیار | 45.661.000 |
سکه تمام | 60.870.000 |
نوع ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 700.500 |
یورو | 739.500 |
لیر | 202.500 |
درهم | 192.200 |
طلای 18 عیار | 45.661.000 |
سکه تمام | 60.870.000 |
با کیفیت ترین مواد اولیه و محصولات نیو ایده آ میکرز رد کردن